Belgium
Women's Division 2
| # | Équipe | P | W | D | L | PD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Football Club Liégeois Rugby | 5 | 5 | 0 | 0 | +295 | 25 | WWWWW |
| 2 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder | 5 | 4 | 0 | 1 | +89 | 21 | WLWWW |
| 3 | Dendermonde Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 1 | +99 | 20 | WWWWL |
| 4 | Rugby Mechelen | 5 | 4 | 0 | 1 | +47 | 18 | LWWWW |
| 5 | Entente Oudenaarde/Waereghem | 5 | 3 | 0 | 2 | +62 | 16 | LLWWW |
| 6 | Entente Anderlecht/Pajot | 5 | 3 | 1 | 1 | +19 | 16 | LWWWD |
| 7 | Antwerp Rugby Club | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 12 | WLLLW |
| 8 | Rugbyclub Curtrycke | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 9 | LWLLD |
| 9 | Entente Coq Mosan/Visé | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 9 | WWLLL |
| 10 | Rugbyclub Leuven | 5 | 1 | 0 | 4 | -129 | 5 | WLLLL |
| 11 | BBRFC Celtic | 5 | 0 | 0 | 5 | -162 | 1 | LLLLL |
| 12 | BrigandZe Rugby Compagnie | 5 | 0 | 0 | 5 | -243 | 0 | LLLLL |
Source: Rugby Belgium · vérifié 17 oct., 17:20 · Forme : les cinq derniers résultats dont nous disposons, le plus récent à droite.
Chaque tableau est le classement publié par la ligue elle-même, avec ses bonus, pénalités et départages. BP est affiché quand la ligue le publie ; sinon il est déjà compris dans Pts.
