Rugby Europe
Trophy
| # | Joukkue | P | W | D | L | PD | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde: Rugby Europe · tarkistettu 18.10. klo 22.44
Jokainen taulukko on sarjan itse julkaisema, bonuspisteineen, pistevähennyksineen ja tasapisteiden ratkaisuineen. BP näytetään, jos sarja julkaisee sen; muuten se sisältyy jo Pts-sarakkeeseen.
