England
National League 2 North
| # | Joukkue | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedgley Park | 7 | 7 | 0 | 0 | +301 | 7 | 35 | WWWWW |
| 2 | Darlington Mowden Park | 7 | 6 | 0 | 1 | +233 | 7 | 31 | WWWWW |
| 3 | Chester | 7 | 5 | 0 | 2 | +97 | 7 | 27 | WWWWL |
| 4 | Preston Grasshoppers | 7 | 5 | 0 | 2 | +68 | 7 | 27 | WLLWW |
| 5 | Hull Ionians | 6 | 5 | 0 | 1 | +61 | 6 | 26 | WWWWL |
| 6 | Tynedale | 7 | 5 | 0 | 2 | +23 | 5 | 25 | LWWWW |
| 7 | Harrogate | 7 | 3 | 0 | 4 | -124 | 5 | 17 | LLWLL |
| 8 | Sheffield Tigers | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 7 | 15 | LLLWW |
| 9 | Heath | 7 | 2 | 0 | 5 | -57 | 5 | 13 | WLLWL |
| 10 | Huddersfield | 7 | 2 | 0 | 5 | -160 | 5 | 13 | LLLLW |
| 11 | Fylde | 7 | 2 | 0 | 5 | -92 | 4 | 12 | LWLLL |
| 12 | Billingham | 7 | 2 | 0 | 5 | -133 | 4 | 12 | WLWLL |
| 13 | Otley | 6 | 1 | 0 | 5 | -99 | 5 | 9 | WLLLL |
| 14 | Wharfedale | 7 | 1 | 0 | 6 | -104 | 5 | 9 | LWLLL |
Lähde: National League Rugby · tarkistettu 19.10. klo 16.54 · Vire: viisi viimeisintä tulosta, uusin oikealla.
Jokainen taulukko on sarjan itse julkaisema, bonuspisteineen, pistevähennyksineen ja tasapisteiden ratkaisuineen. BP näytetään, jos sarja julkaisee sen; muuten se sisältyy jo Pts-sarakkeeseen.
