Ireland
Munster North Munster Gleeson League Division 1
| # | Joukkue | P | W | D | L | PD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Crescent RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | +36 | 8 | WW |
| 2 | Newport RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 4 | WL |
| 3 | Thomond-Presentation | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | W |
| 4 | Garryowen FC 3rd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | W |
| 5 | Kilfeacle and District RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ardscoil Old Boys RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 7 | Shannon RFC 3rd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | L |
| 8 | St. Marys RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 | LL |
Lähde: Munster Rugby · tarkistettu 17.10. klo 07.20 · Vire: viisi viimeisintä tulosta, uusin oikealla.
Jokainen taulukko on sarjan itse julkaisema, bonuspisteineen, pistevähennyksineen ja tasapisteiden ratkaisuineen. BP näytetään, jos sarja julkaisee sen; muuten se sisältyy jo Pts-sarakkeeseen.
