Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1B
| # | Joukkue | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennis | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 1 | 9 | WW |
| 2 | Enniskillen | 2 | 1 | 1 | 0 | +20 | 2 | 8 | WD |
| 3 | Tullow | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 | 5 | LW |
| 4 | MU Barnhall | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | WL |
| 5 | Ballincollig | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | 3 | LD |
| 6 | Cooke | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 2 | LL |
Lähde: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · tarkistettu 17.10. klo 13.00 · Vire: viisi viimeisintä tulosta, uusin oikealla.
Jokainen taulukko on sarjan itse julkaisema, bonuspisteineen, pistevähennyksineen ja tasapisteiden ratkaisuineen. BP näytetään, jos sarja julkaisee sen; muuten se sisältyy jo Pts-sarakkeeseen.
