Switzerland
LNFA (Women)
| # | Joukkue | P | W | D | L | PD | Pts | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzers/Palezieux | 5 | 4 | 0 | 1 | +130 | 0 | WWWLL |
| 2 | Rugby Football Club Basel W | 5 | 4 | 0 | 1 | +78 | 0 | WWLWW |
| 3 | Entente Red Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 0 | LWWLW |
| 4 | Rugby Club Luzern Dangels | 5 | 3 | 0 | 2 | +30 | -1 | LLWWW |
| 5 | Albaladejo Rugby Club W | 5 | 3 | 0 | 2 | +33 | 0 | WLLWW |
| 6 | Nyon Rugby Club Mermigans | 6 | 2 | 0 | 4 | -87 | 0 | WLLLL |
| 7 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section Valkyries | 6 | 1 | 0 | 5 | -141 | 0 | |
| 8 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Wildcats | 5 | 1 | 0 | 4 | -50 | 0 | LLWLL |
Lähde: Suisse Rugby · tarkistettu 18.10. klo 00.20 · Vire: viisi viimeisintä tulosta, uusin oikealla.
Jokainen taulukko on sarjan itse julkaisema, bonuspisteineen, pistevähennyksineen ja tasapisteiden ratkaisuineen. BP näytetään, jos sarja julkaisee sen; muuten se sisältyy jo Pts-sarakkeeseen.
