Wales
2nd XV League — Mid/East District
| # | تیم | P | W | D | L | PD | BP | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beddau RFC Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | +54 | 3 | 19 | WWWW |
| 2 | Abercynon | 4 | 3 | 0 | 1 | +61 | 4 | 16 | WLW |
| 3 | Llanharan | 5 | 3 | 0 | 2 | +62 | 4 | 16 | WLWLW |
| 4 | Nelson | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 | 3 | 11 | LLLWW |
| 5 | St Albans | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 | 2 | 10 | |
| 6 | Llandaff | 6 | 2 | 0 | 4 | -72 | 2 | 10 | WWLLL |
| 7 | Cardiff Met RFC Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | +20 | 1 | 9 | WWL |
| 8 | Mountain Ash | 2 | 1 | 0 | 1 | +30 | 2 | 6 | WL |
| 9 | Aberdare | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 2 | 6 | WLL |
| 10 | Llantrisant | 5 | 1 | 0 | 4 | -60 | 2 | 6 | LLLWL |
| 11 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | +26 | 1 | 5 | |
| 12 | Llanishen | 4 | 1 | 0 | 3 | -81 | 0 | 4 | LLWL |
منبع: Welsh Rugby Union · بررسیشده ۲۵ مهر، ۱۹:۲۰ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
