Wales
2nd XV League — Mid District
Mid District Athletic Blacks
| # | تیم | P | W | D | L | PD | BP | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dowlais | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | W |
| 2 | Abercwmboi | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | W |
| 3 | Senghenydd | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 2 | 2 | LL |
| 4 | Ynysybwl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rhydyfelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mid District Athletic Blues
| # | تیم | P | W | D | L | PD | BP | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llantwit Fardre | 1 | 1 | 0 | 0 | +52 | 1 | 5 | W |
| 2 | Tylorstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ystrad Rhondda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wattstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Penygraig | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | 0 | 0 | L |
منبع: Welsh Rugby Union · بررسیشده ۲۲ مهر، ۱۷:۳۸ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
