Ireland
Ulster Regional North East
| # | تیم | P | W | D | L | PD | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 19 | WWWW |
| 2 | Ballymoney RFC 4th XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WW |
| 3 | Ballymena RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | Randalstown RFC 3rd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Ballyclare RFC 4th XV | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | L |
| 6 | Larne RFC 3rd XV | 4 | 0 | 0 | 4 | – | -4 | LLL |
| 7 | B.H.S FP RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | -5 | LL |
منبع: Ulster Rugby · بررسیشده ۲۵ مهر، ۰۶:۲۰ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
