Ireland
Ulster Provincial South
| # | تیم | P | W | D | L | PD | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballynahinch RFC 4th XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWW |
| 2 | Queen’s University RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | WWW |
| 3 | Banbridge RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Clogher Valley RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Rainey RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Lisburn RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 8 | LLL |
| 7 | Lurgan RFC 2nd XV | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | LLLW |
| 8 | Dungannon RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -5 | L |
منبع: Ulster Rugby · بررسیشده ۲۶ مهر، ۰۶:۲۱ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
