Ireland
Ulster Championship 2
| # | تیم | P | W | D | L | PD | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strabane RFC | 5 | 4 | 1 | 0 | – | 21 | WWWWD |
| 2 | Carrickfergus RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 20 | WWWLW |
| 3 | Lisburn RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 18 | LWWWW |
| 4 | Academy RFC | 5 | 3 | 0 | 2 | – | 17 | LLWWW |
| 5 | City Of Derry RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 15 | WWLLD |
| 6 | C.I.Y.M.S RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 12 | WWLLL |
| 7 | Larne RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 9 | LLWLW |
| 8 | Randalstown RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 7 | LLLWL |
| 9 | Letterkenny RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 6 | LLLWL |
| 10 | Coleraine RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 5 | WLLLL |
منبع: Ulster Rugby · بررسیشده ۲۶ مهر، ۲۰:۲۰ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
