Ireland
Munster North Munster Gleeson League Division 2
| # | تیم | P | W | D | L | PD | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville and District RFC 2nd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +26 | 4 | W |
| 2 | St. Senans RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | WL |
| 3 | Kilrush RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | LW |
| 4 | Killarney RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | WL |
| 5 | Richmond RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Clanwilliam FC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Newcastle West RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ennis RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bruff RFC 3rd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
منبع: Munster Rugby · بررسیشده ۲۵ مهر، ۲۱:۲۰ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
