Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1A
| # | تیم | P | W | D | L | PD | BP | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Belvedere | 2 | 2 | 0 | 0 | +80 | 2 | 10 | WW |
| 2 | UL Bohemian | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 6 | LW |
| 3 | Blackrock College | 2 | 1 | 0 | 1 | +37 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Galwegians | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Railway Union RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 | 4 | WL |
| 6 | Wicklow | 2 | 0 | 0 | 2 | -109 | 0 | 0 | LL |
منبع: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · بررسیشده ۲۵ مهر، ۱۳:۰۰ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
