Ireland
Energia All-Ireland League 2B South
| # | تیم | P | W | D | L | PD | BP | Pts | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clonmel | 3 | 3 | 0 | 0 | +60 | 3 | 15 | WWW |
| 2 | Old Crescent | 3 | 3 | 0 | 0 | +48 | 3 | 15 | WWW |
| 3 | Bective Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | +55 | 3 | 11 | LWW |
| 4 | Midleton | 3 | 2 | 0 | 1 | +61 | 1 | 9 | WWL |
| 5 | Monkstown | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 8 | LLW |
| 6 | Thomond | 3 | 1 | 0 | 2 | +35 | 2 | 6 | LWL |
| 7 | Dolphin | 3 | 1 | 0 | 2 | -29 | 1 | 5 | WLL |
| 8 | Bruff | 3 | 1 | 0 | 2 | -37 | 1 | 5 | WLL |
| 9 | Buccaneers | 3 | 1 | 0 | 2 | -84 | 0 | 4 | LLW |
| 10 | Enniscorthy | 3 | 0 | 0 | 3 | -106 | 0 | 0 | LLL |
منبع: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 3 · بررسیشده ۱۸ مهر، ۱۳:۰۰ · فرم: پنج نتیجهٔ آخری که داریم، جدیدترین در سمت چپ.
هر جدول همان ردهبندی است که خود لیگ منتشر میکند، با امتیازهای پاداش، کسر امتیاز و قواعد تساوی. BP در جایی نشان داده میشود که لیگ آن را منتشر کند؛ در غیر این صورت در Pts لحاظ شده است.
