Scotland
East Region League Division 2
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earlston RFC | 4 | 4 | 0 | 0 | +111 | 4 | 20 | WWWW |
| 2 | Hawick Harlequins RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | +125 | 3 | 19 | WWWWL |
| 3 | Edinburgh Northern RFC | 4 | 3 | 0 | 1 | +112 | 4 | 16 | WWLW |
| 4 | Hawick Linden RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | -30 | 2 | 6 | LLLW |
| 5 | Dalkeith RFC | 5 | 1 | 0 | 4 | -176 | 2 | 6 | LLLWL |
| 6 | Leith Rugby Club | 3 | 1 | 0 | 2 | +39 | 2 | 4 | LLW |
| 7 | Forrester RFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -181 | 0 | 0 | LLL |
Iturria: Scottish Rugby · egiaztatua urr. 17(a) (23:20) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
