Ireland
Munster Women's Division 2B
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UL Bohemian RFC 2nd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +84 | 5 | W |
| 2 | Sundays Well RFC 1st XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5 | W |
| 3 | Dungarvan RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | L |
| 4 | Ballincollig RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Waterpark RFC 1st XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roaring Water Bay 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -84 | 0 | L |
Iturria: Munster Rugby · egiaztatua urr. 18(a) (21:20) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
