Ireland
Munster South Junior 2 League
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highfield RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 2 | Old Christians RFC 2nd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 3 | University College Cork RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 10 | WW |
| 4 | Sundays Well RFC 2nd XV | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | WD |
| 5 | Cork Constitution FC 3rd XV | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 7 | WD |
| 6 | Kinsale RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | LW |
| 7 | Dolphin RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 8 | Clonakilty RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 9 | Skibbereen RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | LL |
| 10 | Bandon RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | LL |
Iturria: Munster Rugby · egiaztatua urr. 17(a) (07:20) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
