Ireland
Munster North Munster Gleeson League Division 2
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville and District RFC 2nd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +26 | 4 | W |
| 2 | St. Senans RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | WL |
| 3 | Kilrush RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | LW |
| 4 | Killarney RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 4 | WL |
| 5 | Richmond RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Clanwilliam FC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Newcastle West RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ennis RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bruff RFC 3rd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
Iturria: Munster Rugby · egiaztatua urr. 17(a) (21:20) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
