Ireland
Leinster League Division 1B
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Salle Palmerston | 4 | 4 | 0 | 0 | +75 | 16 | WWWW |
| 2 | Gorey | 4 | 4 | 0 | 0 | +35 | 16 | WWWW |
| 3 | Coolmine | 4 | 3 | 0 | 1 | +44 | 12 | WWLW |
| 4 | Wexford Wanderers | 4 | 2 | 0 | 2 | +48 | 8 | WLWL |
| 5 | Kilkenny | 4 | 1 | 0 | 3 | +3 | 4 | LLWL |
| 6 | Co Carlow | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 4 | LLLW |
| 7 | Mullingar RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | -89 | 4 | LWLL |
| 8 | Ashbourne | 4 | 0 | 0 | 4 | -62 | 0 | LLLL |
Iturria: Anyscor · egiaztatua urr. 19(a) (03:07) · Rugby TTLk emaitzetatik kalkulatua · puntuek ez dituzte bonus puntuak barne · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
