Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1B
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennis | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 1 | 9 | WW |
| 2 | Enniskillen | 2 | 1 | 1 | 0 | +20 | 2 | 8 | WD |
| 3 | Tullow | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 | 5 | LW |
| 4 | MU Barnhall | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | WL |
| 5 | Ballincollig | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | 3 | LD |
| 6 | Cooke | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 2 | LL |
Iturria: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · egiaztatua urr. 17(a) (13:00) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
