Ireland
Energia Women's All-Ireland League 1A
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Belvedere | 2 | 2 | 0 | 0 | +80 | 2 | 10 | WW |
| 2 | UL Bohemian | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 6 | LW |
| 3 | Blackrock College | 2 | 1 | 0 | 1 | +37 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Galwegians | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 5 | LW |
| 5 | Railway Union RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0 | 4 | WL |
| 6 | Wicklow | 2 | 0 | 0 | 2 | -109 | 0 | 0 | LL |
Iturria: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 2 · egiaztatua urr. 17(a) (13:00) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
