Ireland
Energia All-Ireland League 1A
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clontarf | 3 | 2 | 0 | 1 | +57 | 4 | 12 | WLW |
| 2 | Old Belvedere | 3 | 2 | 0 | 1 | +70 | 3 | 11 | WWL |
| 3 | Terenure College | 3 | 2 | 0 | 1 | +21 | 3 | 11 | WLW |
| 4 | UCD | 3 | 2 | 0 | 1 | -14 | 2 | 10 | WWL |
| 5 | St Mary's College | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 1 | 9 | WWL |
| 6 | Young Munster | 3 | 2 | 0 | 1 | -11 | 1 | 9 | LWW |
| 7 | Lansdowne | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | 7 | LLW |
| 8 | Cork Con | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | 2 | 6 | LLW |
| 9 | Old Wesley | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 2 | 6 | LWL |
| 10 | Ballynahinch | 3 | 0 | 0 | 3 | -79 | 0 | 0 | LLL |
Iturria: IRFU (Irish Rugby Grassroots) · After Round 3 · egiaztatua urr. 10(a) (13:00) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
