Georgia
Didi 10
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armia | 3 | 3 | 0 | 0 | +43 | 2 | 14 | WWW |
| 2 | Aresi | 3 | 2 | 0 | 1 | +31 | 2 | 10 | WLW |
| 3 | Lelo Saracens | 3 | 2 | 0 | 1 | +14 | 1 | 9 | WWL |
| 4 | Vepkhvebi | 3 | 2 | 0 | 1 | -10 | 0 | 8 | WWL |
| 5 | Batumi | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 0 | 8 | LWW |
| 6 | Aia | 3 | 1 | 0 | 2 | +9 | 2 | 6 | LLW |
| 7 | Khvamli | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 1 | 5 | LLW |
| 8 | Gori | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 | 1 | 5 | LWL |
| 9 | Tsikara | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 | 1 | 5 | WLL |
| 10 | Kharebi | 3 | 0 | 0 | 3 | -38 | 1 | 1 | LLL |
Iturria: Georgian Rugby Union · egiaztatua urr. 19(a) (14:15) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
