Germany
2. Bundesliga Süd/West
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 | WWWLW |
| 2 | RC Unterföhring | 4 | 4 | 0 | 0 | +88 | 3 | 19 | WWWW |
| 3 | Rugby-Club Rottweil | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 2 | 18 | WWWWL |
| 4 | Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 | WLLL |
| 5 | Walferdange Rugby Seniors | 2 | 1 | 0 | 1 | +21 | 2 | 6 | LW |
| 6 | RSV Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | -62 | 2 | 6 | LLW |
| 7 | SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 | LLLW |
| 8 | Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 | LLLLL |
Iturria: Rugby-Bundesliga · egiaztatua urr. 17(a) (17:20) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
