Switzerland
LNB
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Geneve Plan Les Ouates | 6 | 6 | 0 | 0 | +203 | 30 | |
| 2 | Rugby Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | +73 | 16 | LWLWL |
| 3 | Rugby Union Zurich | 6 | 3 | 0 | 3 | -54 | 15 | WLWLW |
| 4 | Neuchâtel-Sports Rugby Club | 5 | 3 | 0 | 2 | -31 | 14 | WLWWL |
| 5 | Rugby Club Bern | 6 | 3 | 0 | 3 | -112 | 13 | WLWLL |
| 6 | Rugby TV Thun | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 | 12 | LLLWW |
| 7 | Albaladejo Rugby Club | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 11 | WLLLW |
| 8 | Rugby Club Fribourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -44 | 8 | LWLLL |
Iturria: Suisse Rugby · egiaztatua urr. 18(a) (00:20) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
