Belgium
Elite League
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Soignies | 4 | 4 | 0 | 0 | +158 | 20 | WWWW |
| 2 | ASUB Rugby Waterloo | 4 | 3 | 1 | 0 | +51 | 18 | WWWD |
| 3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club | 4 | 3 | 0 | 1 | +60 | 14 | WWWL |
| 4 | Boitsfort Rugby Club | 4 | 2 | 1 | 1 | +67 | 13 | WLWD |
| 5 | Dendermonde Rugby Club | 4 | 2 | 0 | 2 | +75 | 10 | WWLL |
| 6 | Rugby Club Frameries | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 9 | LLWW |
| 7 | Rugby Ottignies Club | 4 | 1 | 0 | 3 | -136 | 5 | LWLL |
| 8 | Royal Football Club Liégeois Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | -68 | 4 | LLLW |
| 9 | BUC Rugby Saint-Josse | 3 | 0 | 0 | 3 | -118 | 0 | LLL |
| 10 | Rugby Club La Hulpe | 3 | 0 | 0 | 3 | -91 | 0 | LLW |
Iturria: Rugby Belgium · egiaztatua urr. 18(a) (22:45) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
