Argentina
Desarrollo Formativo
| # | Taldea | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras Sanitarias | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 42 | 44 | LD |
| 2 | Sociedad Hebraica | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 26 | 38 | WWWL |
| 3 | Atletico San Andres | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 30 | 30 | D |
| 4 | Marcos Paz | 3 | 2 | 1 | 0 | +18 | 15 | 25 | WDW |
| 5 | Rivadavia de Lobos | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 1 | 1 | LL |
Iturria: Unión de Rugby de Buenos Aires · egiaztatua urr. 18(a) (20:15) · Forma: ditugun azken bost emaitzak, berriena eskuinean.
Taula bakoitza ligak berak argitaratutako sailkapena da, bere bonus, zigor eta berdinketa-hausteekin. BP ligak argitaratzen duen lekuan ageri da; bestela Pts-en barruan dago.
