Ireland
Leinster League Division 1A
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athy | 5 | 5 | 0 | 0 | +95 | 20 | WWWWW |
| 2 | Boyne | 5 | 5 | 0 | 0 | +84 | 20 | WWWWW |
| 3 | Wicklow | 5 | 3 | 0 | 2 | +69 | 12 | LWWLW |
| 4 | Tullamore | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLWWL |
| 5 | Seapoint | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 8 | WWLLL |
| 6 | Suttonians | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 4 | LLLLW |
| 7 | Tullow | 5 | 1 | 0 | 4 | -105 | 4 | LLLWL |
| 8 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 0 | LLLLL |
Fuente: Anyscor · consultado 18 oct, 23:26 · calculada por Rugby TTL a partir de los resultados · los puntos no incluyen puntos bonus · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la clasificación publicada por la propia liga, con sus bonus, sanciones y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
