Switzerland
LNC West
| # | Equipo | P | W | D | L | PD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Leytron | 5 | 4 | 0 | 1 | +121 | 22 | WLWWW |
| 2 | Ovalie Chablaisienne Monthey | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 3 | Rugby Club La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 10 | WWL |
| 4 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Atomics | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 | 5 | LLWL |
| 5 | Association Sportive Rugby Morges Seniors | 4 | 0 | 0 | 4 | -98 | -1 |
Fuente: Suisse Rugby · consultado 17 oct, 17:20 · Forma: los últimos cinco resultados que tenemos, el más reciente a la derecha.
Cada tabla es la clasificación publicada por la propia liga, con sus bonus, sanciones y desempates. BP aparece donde la liga lo publica; en el resto ya está incluido en Pts.
