Scotland
Inter City Reserve League Division 1
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heriot's Rugby Men 2nd XV | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 6 | 30 | WWWWW |
| 2 | Ayr 2nd XV | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 5 | 24 | WWWLW |
| 3 | Currie Chieftains A | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 5 | 22 | LWWW |
| 4 | GHA 2nd XV | 6 | 4 | 0 | 2 | – | 4 | 22 | WWWLL |
| 5 | Watsonian 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 6 | 20 | WLWLW |
| 6 | Stirling County 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 18 | LLLWW |
| 7 | Marr 2nd XV | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 1 | 12 | WLLWL |
| 8 | Boroughmuir 2nd XV | 6 | 1 | 0 | 5 | – | 3 | 12 | LLLLW |
| 9 | Musselburgh 2nd XV | 6 | 0 | 1 | 5 | – | 1 | 6 | LLLDL |
| 10 | Glasgow Hawks 2nd XV | 6 | 0 | 2 | 4 | – | 1 | 2 | LLLLD |
Πηγή: Scottish Rugby · ελέγχθηκε 18 Οκτ, 04:20 μ.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
