Scotland
Caledonia North Region League Division 3
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen Wanderers RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 28 | WWWWW |
| 2 | Deeside RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 4 | 21 | WWLW |
| 3 | RAF Lossiemouth RFC | 5 | 4 | 0 | 1 | – | 3 | 20 | LWWW |
| 4 | Orkney 2nd XV | 6 | 3 | 0 | 3 | – | 2 | 14 | WWLWL |
| 5 | Inverness Craig Dunain RFC | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 3 | 13 | WWWL |
| 6 | Turriff RFC | 5 | 2 | 0 | 3 | – | 5 | 13 | WLWLL |
| 7 | Aberdeen University Medics | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 11 | WW |
| 8 | Huntly RFC | 6 | 1 | 0 | 5 | – | 2 | 6 | WLLLL |
| 9 | Dyce RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 1 | 5 | LLLW |
| 10 | Fraserburgh RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 4 | 1 | LLLW |
| 11 | Peterhead RFC | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | LLL |
| 12 | Caithness RFC 2nd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | LLL |
Πηγή: Scottish Rugby · ελέγχθηκε 18 Οκτ, 04:20 μ.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
