England
Premiership Rugby Cup
Group A
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | +14 | 3 | 7 | LW |
| 2 | Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 2 | 6 | WL |
| 3 | Exeter Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 1 | 5 | W |
| 4 | Bristol Bears | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | 1 | 5 | WL |
| 5 | Bath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 1 | 1 | L |
Group B
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | +39 | 2 | 10 | WW |
| 2 | Saracens | 1 | 1 | 0 | 0 | +54 | 1 | 5 | W |
| 3 | Newcastle Red Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 1 | 5 | W |
| 4 | Leicester Tigers | 2 | 0 | 0 | 2 | -36 | 1 | 1 | LL |
| 5 | Northampton Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | -69 | 1 | 1 | LL |
Πηγή: All Things Rugby · ελέγχθηκε 19 Οκτ, 01:09 π.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
