Ireland
Ulster Provincial South
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballynahinch RFC 4th XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWW |
| 2 | Queen’s University RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | WWW |
| 3 | Banbridge RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Clogher Valley RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Rainey RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LLWW |
| 6 | Lisburn RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 8 | LLL |
| 7 | Lurgan RFC 2nd XV | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | LLLW |
| 8 | Dungannon RFC 3rd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | – | -5 | L |
Πηγή: Ulster Rugby · ελέγχθηκε 18 Οκτ, 06:21 π.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
