Ireland
Ulster Provincial North
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballymoney RFC 3rd XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 14 | WWW |
| 2 | Strabane RFC 2nd XV | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 13 | WDW |
| 3 | Limavady RFC 3rd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 12 | WWLL |
| 4 | Letterkenny RFC 2nd XV | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 12 | LDWW |
| 5 | Inishowen | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 11 | WLLW |
| 6 | City Of Derry RFC 2nd XV | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 9 | LLWDL |
| 7 | Coleraine RFC 2nd XV | 4 | 0 | 2 | 2 | – | 5 | LDDL |
| 8 | Donegal Town RFC | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 4 | LDL |
Πηγή: Ulster Rugby · ελέγχθηκε 17 Οκτ, 08:20 μ.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
