Ireland
Munster North Munster Gleeson League Division 1
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Crescent RFC 3rd XV | 2 | 2 | 0 | 0 | +36 | 8 | WW |
| 2 | Newport RFC 1st XV | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 4 | WL |
| 3 | Thomond-Presentation | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | W |
| 4 | Garryowen FC 3rd XV | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | W |
| 5 | Kilfeacle and District RFC 2nd XV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ardscoil Old Boys RFC 1st XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 7 | Shannon RFC 3rd XV | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | L |
| 8 | St. Marys RFC 2nd XV | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 | LL |
Πηγή: Munster Rugby · ελέγχθηκε 17 Οκτ, 07:20 π.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
