Ireland
Leinster League Division 1A
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athy | 5 | 5 | 0 | 0 | +95 | 20 | WWWWW |
| 2 | Boyne | 5 | 5 | 0 | 0 | +84 | 20 | WWWWW |
| 3 | Wicklow | 5 | 3 | 0 | 2 | +69 | 12 | LWWLW |
| 4 | Tullamore | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLWWL |
| 5 | Seapoint | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 8 | WWLLL |
| 6 | Suttonians | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 4 | LLLLW |
| 7 | Tullow | 5 | 1 | 0 | 4 | -105 | 4 | LLLWL |
| 8 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 0 | LLLLL |
Πηγή: Anyscor · ελέγχθηκε 18 Οκτ, 08:16 μ.μ. · υπολογισμένη από το Rugby TTL με βάση τα αποτελέσματα · οι βαθμοί δεν περιλαμβάνουν πόντους μπόνους · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
