Switzerland
LNC West
| # | Ομάδα | P | W | D | L | PD | Pts | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Leytron | 5 | 4 | 0 | 1 | +121 | 22 | WLWWW |
| 2 | Ovalie Chablaisienne Monthey | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 3 | Rugby Club La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 10 | WWL |
| 4 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Atomics | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 | 5 | LLWL |
| 5 | Association Sportive Rugby Morges Seniors | 4 | 0 | 0 | 4 | -98 | -1 |
Πηγή: Suisse Rugby · ελέγχθηκε 17 Οκτ, 05:20 μ.μ. · Φόρμα: τα πέντε τελευταία αποτελέσματα που έχουμε, το πιο πρόσφατο δεξιά.
Κάθε πίνακας είναι η βαθμολογία που δημοσιεύει η ίδια η διοργάνωση, με μπόνους, αφαιρέσεις βαθμών και κριτήρια ισοβαθμίας. Το BP εμφανίζεται όπου το δημοσιεύει η διοργάνωση· αλλού περιλαμβάνεται ήδη στους Pts.
