Netherlands
4e Klasse
Midden
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdamse Studenten RC | 3 | 3 | 0 | 0 | +103 | 14 | |
| 2 | USRS | 3 | 2 | 0 | 1 | +53 | 11 | |
| 3 | CL SpakenBoks | 3 | 2 | 0 | 1 | +23 | 9 | WLW |
| 4 | URC | 3 | 2 | 0 | 1 | -37 | 8 | WLW |
| 5 | CL Gouda/Dordtsche | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 5 | |
| 6 | RC Hilversum | 2 | 1 | 0 | 1 | -29 | 4 | |
| 7 | RC Eemland | 3 | 0 | 0 | 3 | -73 | 1 | |
| 8 | CL Paarse Panthers | 2 | 0 | 0 | 2 | -41 | 0 |
NoordOost
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Emmen | 3 | 3 | 0 | 0 | +216 | 15 | WWW |
| 2 | CL Pickwick/Centurions | 2 | 2 | 0 | 0 | +136 | 10 | |
| 3 | RC Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | +80 | 10 | |
| 4 | DRC Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | +31 | 9 | WW |
| 5 | CL Rams/Duuvels | 3 | 1 | 0 | 2 | -52 | 5 | |
| 6 | RC De Wrotters | 3 | 1 | 0 | 2 | -100 | 5 | LWL |
| 7 | DRC The Wild Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | -81 | 3 | |
| 8 | ARC The Pigs | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 1 | |
| 9 | CL De Drie Provinciën | 3 | 0 | 0 | 3 | -196 | 0 | LLL |
NoordWest
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Hawks Fier | 3 | 2 | 0 | 1 | +88 | 11 | LWW |
| 2 | RC Spakenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | +198 | 10 | |
| 3 | CL Waterland | 3 | 2 | 0 | 1 | -18 | 10 | |
| 4 | Amstelveense RC | 2 | 2 | 0 | 0 | +61 | 9 | WW |
| 5 | A.S.R.V. Ascrum | 2 | 1 | 0 | 1 | +13 | 5 | LW |
| 6 | CL Mokum Rugby | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 5 | |
| 7 | RFC Haarlem | 3 | 1 | 0 | 2 | -41 | 5 | WLL |
| 8 | RC Bulldogs | 3 | 1 | 0 | 2 | -55 | 4 | |
| 9 | ARC Lowlanders | 3 | 0 | 0 | 3 | -220 | 0 | LLL |
ZuidOost
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Elephants | 3 | 3 | 0 | 0 | +41 | 13 | |
| 2 | RFC Oisterwijk Oysters | 2 | 2 | 0 | 0 | +107 | 10 | WW |
| 3 | CL RoCTopus | 2 | 2 | 0 | 0 | +89 | 10 | |
| 4 | NRC The Wasps | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 6 | LLW |
| 5 | RC Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | -73 | 2 | |
| 6 | BRC | 2 | 0 | 1 | 1 | -60 | 2 | LD |
| 7 | ORC Black Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | -52 | 1 | LL |
| 8 | USRS | 2 | 0 | 0 | 2 | -55 | 0 |
ZuidWest
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC DIOK | 2 | 2 | 0 | 0 | +135 | 10 | |
| 2 | DSR-C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | LWW |
| 3 | SRC Thor | 2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 6 | WL |
| 4 | CL Bassets Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | +68 | 5 | |
| 5 | LSRG | 2 | 1 | 0 | 1 | -50 | 5 | WL |
| 6 | RRC | 2 | 1 | 0 | 1 | -61 | 4 | WL |
| 7 | Rotterdamse Studenten RC | 2 | 0 | 0 | 2 | -60 | 1 | |
| 8 | SVRC | 2 | 0 | 0 | 2 | -51 | -2 | LL |
Quelle: Rugby Nederland · geprüft 14. Okt., 17:11 · Form: die letzten fünf Ergebnisse, die wir haben, das neueste rechts.
Jede Tabelle ist die von der Liga selbst veröffentlichte Wertung, mit Bonuspunkten, Abzügen und Entscheidungskriterien. BP steht dort, wo die Liga ihn ausweist; sonst ist er in Pts enthalten.
