Japan
League One Division 2
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN WARRIORS TOKATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyushudenryoku KyudenVoltex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KAWAGOE SAYAMA SECOM RUGGUTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHIMIZU KOTO BLUE SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HANAZONO KINTETSU LINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKYACTIVS HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RedHurricanes Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Japan Rugby League One · geprüft 19. Okt., 14:18
Jede Tabelle ist die von der Liga selbst veröffentlichte Wertung, mit Bonuspunkten, Abzügen und Entscheidungskriterien. BP steht dort, wo die Liga ihn ausweist; sonst ist er in Pts enthalten.
