Ireland
Ulster Regional East A
| # | Team | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.H.S FP RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 17 | WWLW |
| 2 | Civil Service RFC 2nd XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | LWL |
| 3 | Holywood RFC 2nd XV | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 10 | WWW |
| 4 | Carrickfergus RFC 4rd XV | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 7 | LWL |
| 5 | Ophir RFC 2nd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 6 | LW |
| 6 | Ballymena RFC 4th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | WL |
| 7 | Belfast Harlequins RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Quelle: Ulster Rugby · geprüft 16. Okt., 20:20 · Form: die letzten fünf Ergebnisse, die wir haben, das neueste rechts.
Jede Tabelle ist die von der Liga selbst veröffentlichte Wertung, mit Bonuspunkten, Abzügen und Entscheidungskriterien. BP steht dort, wo die Liga ihn ausweist; sonst ist er in Pts enthalten.
