Rugby Europe
Super Cup
| # | Hold | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanian Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 0 | 8 | WW |
| 2 | Lusitanos | 1 | 1 | 0 | 0 | +62 | 1 | 5 | W |
| 3 | Delta | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 5 | WL |
| 4 | Brussels Devils | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 | L |
| 5 | Bohemia Rugby Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 | 0 | LL |
Kilde: Rugby Europe · tjekket 18. okt., 19.41 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
