Sweden
Allsvenskan Södra
| # | Hold | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö RC | 10 | 10 | 0 | 0 | +575 | 0 | 20 | WWWWW |
| 2 | LUGI Lions RFC | 10 | 7 | 0 | 3 | +55 | 0 | 14 | WLWLW |
| 3 | Spartacus RC | 10 | 4 | 1 | 5 | -54 | 0 | 9 | DLLWW |
| 4 | Pingvin RC | 10 | 4 | 0 | 6 | -113 | 0 | 8 | WLLLL |
| 5 | Vänersborgs RK | 10 | 3 | 1 | 6 | -221 | 0 | 7 | LLWWL |
| 6 | Göteborgs RF | 10 | 1 | 0 | 9 | -242 | 0 | 2 | WLLLL |
Kilde: Svenska Rugbyförbundet · tjekket 14. okt., 17.44 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
