England
National League 2 East
| # | Hold | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oundle | 7 | 7 | 0 | 0 | +162 | 7 | 35 | W |
| 2 | Esher | 7 | 6 | 0 | 1 | +74 | 7 | 31 | LW |
| 3 | Guernsey | 7 | 5 | 0 | 2 | +63 | 8 | 28 | WL |
| 4 | O Albanian | 7 | 5 | 0 | 2 | +73 | 7 | 27 | WW |
| 5 | Dorking | 7 | 5 | 0 | 2 | +38 | 5 | 25 | LW |
| 6 | Canterbury | 7 | 3 | 0 | 4 | +29 | 9 | 21 | W |
| 7 | Colchester | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 | 21 | LW |
| 8 | Henley | 7 | 3 | 1 | 3 | +18 | 6 | 20 | LL |
| 9 | Barnes | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 | 7 | 19 | W |
| 10 | Havant | 7 | 3 | 0 | 4 | -44 | 6 | 18 | L |
| 11 | Leicester Lions | 7 | 2 | 0 | 5 | -88 | 5 | 13 | LL |
| 12 | London Welsh | 7 | 1 | 0 | 6 | -115 | 7 | 11 | WL |
| 13 | Jersey | 7 | 1 | 1 | 5 | -89 | 4 | 10 | L |
| 14 | Westcombe Park | 7 | 1 | 0 | 6 | -109 | 6 | 10 | L |
Kilde: National League Rugby · tjekket 18. okt., 20.18 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
