Ireland
Ulster Regional South
| # | Hold | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromore RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | Ballynahinch RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 11 | WLW |
| 3 | Portadown RFC 3rd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | LWW |
| 4 | Instonians RFC 4th XV | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 | WWLL |
| 5 | Banbridge RFC 5th XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | LW |
| 6 | Cooke RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | LLL |
| 7 | Lisburn RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | LLL |
Kilde: Ulster Rugby · tjekket 17. okt., 20.20 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
