Ireland
Ulster Regional North East
| # | Hold | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 19 | WWWW |
| 2 | Ballymoney RFC 4th XV | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | WW |
| 3 | Ballymena RFC 5th XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 10 | WWL |
| 4 | Randalstown RFC 3rd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | L |
| 5 | Ballyclare RFC 4th XV | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | L |
| 6 | Larne RFC 3rd XV | 4 | 0 | 0 | 4 | – | -4 | LLL |
| 7 | B.H.S FP RFC 3rd XV | 3 | 0 | 0 | 3 | – | -5 | LL |
Kilde: Ulster Rugby · tjekket 17. okt., 06.20 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
