Ireland
Ulster Provincial Premier 1
| # | Hold | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omagh RFC 2nd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 20 | WWWW |
| 2 | City of Armagh RFC 3rd XV | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 19 | WWWW |
| 3 | Ballymoney RFC 2nd XV | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 9 | WLW |
| 4 | Bangor RFC 2nd XV | 5 | 1 | 0 | 4 | – | 8 | WLLLL |
| 5 | Dromore RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 7 | LLWL |
| 6 | Portadown RFC 2nd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 7 | LLLW |
| 7 | Ballynahinch RFC 3rd XV | 4 | 1 | 0 | 3 | – | 5 | LWLL |
| 8 | Banbridge RFC 3rd XV | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | LW |
Kilde: Ulster Rugby · tjekket 17. okt., 20.20 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
