Ireland
Leinster League Division 1A
| # | Hold | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athy | 5 | 5 | 0 | 0 | +95 | 20 | WWWWW |
| 2 | Boyne | 5 | 5 | 0 | 0 | +84 | 20 | WWWWW |
| 3 | Wicklow | 5 | 3 | 0 | 2 | +69 | 12 | LWWLW |
| 4 | Tullamore | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 12 | WLWWL |
| 5 | Seapoint | 5 | 2 | 0 | 3 | +17 | 8 | WWLLL |
| 6 | Suttonians | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 4 | LLLLW |
| 7 | Tullow | 5 | 1 | 0 | 4 | -105 | 4 | LLLWL |
| 8 | Dundalk | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 0 | LLLLL |
Kilde: Anyscor · tjekket 18. okt., 21.22 · beregnet af Rugby TTL ud fra resultaterne · point uden bonuspoint · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
