European Cups
Challenge Cup
Pool 1
| # | Hold | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulster Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 | |
| 2 | Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 | W |
| 3 | Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | |
| 4 | Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | L |
| 5 | USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | |
| 6 | Zebre Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
Pool 2
| # | Hold | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 | |
| 2 | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | W |
| 3 | Hollywoodbets Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | |
| 4 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | L |
| 5 | Benetton Treviso | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | L |
| 6 | Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
Pool 3
| # | Hold | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 1 | 5 | |
| 2 | Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 | W |
| 3 | RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 | W |
| 4 | Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | L |
| 5 | Black Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | L |
| 6 | RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
Kilde: All Things Rugby · tjekket 18. okt., 23.38 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
