Switzerland
LNFA (Women)
| # | Hold | P | W | D | L | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzers/Palezieux | 5 | 4 | 0 | 1 | +130 | 0 | WWWLL |
| 2 | Rugby Football Club Basel W | 5 | 4 | 0 | 1 | +78 | 0 | WWLWW |
| 3 | Entente Red Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 0 | LWWLW |
| 4 | Rugby Club Luzern Dangels | 5 | 3 | 0 | 2 | +30 | -1 | LLWWW |
| 5 | Albaladejo Rugby Club W | 5 | 3 | 0 | 2 | +33 | 0 | WLLWW |
| 6 | Nyon Rugby Club Mermigans | 6 | 2 | 0 | 4 | -87 | 0 | WLLLL |
| 7 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section Valkyries | 6 | 1 | 0 | 5 | -141 | 0 | |
| 8 | Rugby Club CERN Meyrin St. Genis Wildcats | 5 | 1 | 0 | 4 | -50 | 0 | LLWLL |
Kilde: Suisse Rugby · tjekket 18. okt., 00.20 · Form: de seneste fem resultater, vi har, nyeste til højre.
Hver tabel er ligaens egen offentliggjorte stilling med bonuspoint, fradrag og placeringsregler. BP vises, hvor ligaen offentliggør det; ellers er det allerede med i Pts.
