Wales
2nd XV League — Llanelli & District
Llanelli & District Section A
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felinfoel | 6 | 5 | 0 | 1 | +78 | 3 | 25 | LWWWD |
| 2 | Kidwelly | 6 | 3 | 0 | 3 | -27 | 4 | 21 | LLWWL |
| 3 | New Dock Stars(−4) | 5 | 4 | 0 | 1 | +40 | 3 | 17 | WWW |
| 4 | Furnace United | 4 | 1 | 1 | 2 | -46 | 1 | 11 | LLD |
| 5 | Bynea | 5 | 1 | 1 | 3 | -62 | 1 | 9 | LWLLD |
| 6 | Burry Port RFC Athletic(−16) | 6 | 1 | 0 | 5 | +17 | 3 | -8 | LWLD |
Llanelli & District Section B
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontyberem | 7 | 5 | 0 | 2 | +105 | 6 | 30 | DLWLW |
| 2 | Tumble | 4 | 3 | 0 | 1 | +34 | 3 | 17 | LWWW |
| 3 | Penygroes | 5 | 2 | 0 | 3 | -73 | 2 | 13 | LWLDL |
| 4 | Ammanford | 2 | 2 | 0 | 0 | +31 | 1 | 10 | WD |
| 5 | Llandybie | 4 | 1 | 0 | 3 | -72 | 1 | 7 | LLLW |
| 6 | Tycroes(−8) | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 1 | -2 | WDL |
| 7 | Pantyffynon(−8) | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 | -8 | DD |
Llanelli & District Section C
| # | Tîm | P | W | D | L | PD | BP | Pts | Ffurf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberaeron | 5 | 4 | 0 | 1 | +106 | 5 | 24 | WWWL |
| 2 | Carmarthen Athletic | 4 | 4 | 0 | 0 | +116 | 2 | 20 | WWWD |
| 3 | Haverfordwest | 5 | 3 | 0 | 2 | -15 | 4 | 19 | DLWL |
| 4 | Lampeter Town(−4) | 7 | 3 | 0 | 4 | +16 | 5 | 16 | LLDWW |
| 5 | Milford Haven | 5 | 2 | 0 | 3 | -198 | 1 | 13 | LWLL |
| 6 | St Clears(−20) | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 1 | -19 | DLDD |
Ffynhonnell: Welsh Rugby Union · gwiriwyd 17 Hyd, 19:20 · Ffurf: y pum canlyniad diwethaf sydd gennym, y diweddaraf ar y dde.
Pob tabl yw'r safleoedd a gyhoeddir gan y gynghrair ei hun, gyda'i phwyntiau bonws, didyniadau a rheolau gwahanu. Dangosir BP lle mae'r gynghrair yn ei gyhoeddi; fel arall mae eisoes yn Pts.
